所有車両
10t車両
6
台
4t車両
20
台
(ウィング車・ゲート車)
2t車両
11
台
(箱車・ゲート車)
1t車両
1
台
合計
38
台
| フリー車両 | |||||||||||||||||||
| 台数 | 車型 | 荷台幅 | 箱形状 | ゲート | サスペンション | サイドドア | 車輌総重量 | 積載(t) | 全長(m) | 全幅(m) | 全高(m) | 内長 | 内長(門口迄) | 内幅 | 内幅(門口) | 内高 | 内高(門口) | 跳上げ高さ | |
| 1 | 1 | 10t | 低床 | ウイング | 格納G | エアサス | - | 24,940 | 13.50 | 11.97 | 2.49 | 3.78 | 9.67 | 9.43 | 2.40 | 2.34 | 2.65 | 2.57 | - | 
| 2 | 2 | 10t | 低床 | ウイング | 格納G | エアサス | - | 24,910 | 13.30 | 11.96 | 2.49 | 3.79 | 9.65 | 9.40 | 2.40 | 2.37 | 2.60 | 2.58 | - | 
| 3 | 3 | 10t | 低床 | ウイング | 格納G | エアサス | - | 24,970 | 13.30 | 11.96 | 2.49 | 3.79 | 9.65 | 9.40 | 2.40 | 2.37 | 2.60 | 2.58 | - | 
| 4 | 4 | 10t | 低床 | ウイング | 格納G | エアサス | - | 24,940 | 13.20 | 11.97 | 2.49 | 3.79 | 9.67 | 9.43 | 2.40 | 2.34 | 2.65 | 2.57 | - | 
| 5 | 5 | 10t | 低床 | ウイング | 格納G | エアサス | - | 24,940 | 13.20 | 11.97 | 2.49 | 3.79 | 9.67 | 9.43 | 2.40 | 2.34 | 2.65 | 2.57 | - | 
| 6 | 6 | 10t | 低床 | ウイング | 格納G | エアサス | - | 24,940 | 13.20 | 11.97 | 2.49 | 3.79 | 9.67 | 9.43 | 2.40 | 2.34 | 2.65 | 2.57 | - | 
| 7 | 1 | 4t | セミ | ウイング | - | - | - | 7,980 | 3.10 | 8.61 | 2.31 | 3.51 | 6.23 | 6.12 | 2.22 | 2.10 | 2.39 | 2.29 | - | 
| 8 | 2 | 4t | ワイド | ウイング | PG | エアサス | - | 7,980 | 2.25 | 8.78 | 2.49 | 3.32 | 6.29 | 6.05 | 2.35 | 2.35 | 2.29 | 2.14 | 2.14 | 
| 9 | 3 | 4t | セミ | ウイング | - | - | - | 7,980 | 3.05 | 8.65 | 2.32 | 3.54 | 6.22 | 5.99 | 2.22 | 2.18 | 2.42 | 2.32 | - | 
| 10 | 4 | 4t | ワイド | ウイング | PG | エアサス | - | 7,990 | 2.25 | 8.77 | 2.49 | 3.48 | 6.28 | 6.04 | 2.40 | 2.36 | 2.42 | 2.34 | 2.30 | 
| 11 | 5 | 4t | ワイド | ウイング | PG | エアサス | - | 7,980 | 2.25 | 8.77 | 2.49 | 3.49 | 6.28 | 6.04 | 2.40 | 2.36 | 2.42 | 2.34 | 2.30 | 
| 12 | 6 | 4t | ワイド | ウイング | PG | エアサス | - | 7,970 | 2.20 | 8.78 | 2.49 | 3.36 | 6.30 | 6.04 | 2.40 | 2.28 | 2.34 | 2.16 | 2.15 | 
| 13 | 7 | 4t | ワイド | ウイング | PG | エアサス | - | 7,960 | 2.20 | 8.78 | 2.49 | 3.36 | 6.30 | 6.04 | 2.40 | 2.28 | 2.34 | 2.16 | 2.15 | 
| 14 | 8 | 4t | ワイド | ウイング | PG | エアサス | 7,980 | 2.25 | 8.74 | 2.49 | 3.39 | 6.25 | 6.11 | 2.41 | 2.28 | 2.28 | 2.17 | ||
| 15 | 9 | 4t | ワイド | ウイング | PG | エアサス | - | 7,970 | 2.30 | 874.00 | 249.00 | 3.44 | 6.25 | 6.05 | 2.41 | 2.25 | 2.40 | 2.30 | |
| 16 | 1 | 2tL | 標準 | 箱 | 格納G | - | 左 | 4,985 | 1.70 | 6.37 | 1.92 | 3.11 | 4.45 | - | 1.77 | - | 2.14 | 2.10 | - | 
| 17 | 2 | 2tL | 標準 | 箱 | 格納G | - | 5,395 | 2.00 | 6.25 | 1.93 | 3.07 | 4.46 | - | 1.75 | - | 2.08 | 2.00 | - | |
| 18 | 3 | 2tL | 標準 | 箱 | PG | - | 左 | 4,965 | 1.55 | 6.40 | 1.92 | 3.00 | 4.40 | - | 1.82 | - | 1.96 | 1.92 | |
| 19 | 4 | 2tL | 標準 | ウイング | PG | 5,953 | 2.00 | 6.30 | 1.93 | 2.97 | 4.34 | - | 1.75 | - | 1.90 | 1.83 | - | ||
| 20 | 5 | 2tL | ワイド | 箱 | PG | 左 | 7.185 | 3.00 | 6.47 | 2.21 | 3.19 | 4.46 | - | 2.08 | - | 2.18 | 2.13 | - | |
| 21 | 6 | 2tL | 標準 | 箱 | PG | 左 | 5.720 | 2.00 | 6.43 | 1.94 | 2.96 | 4.50 | - | 1.81 | - | 1.92 | 1.86 | - | |
| 22 | 1 | 1tL | 標準 | バン | - | - | 両側 | 3.295 | 1.20 | 4.69 | 1.69 | 1.99 | |||||||
| 定期車両 | |||||||||||||||||||
| 台数 | 車型 | 荷台幅 | 箱形状 | ゲート | サスペンション | サイドドア | 車輌総重量 | 積載(t) | 全長(m) | 全幅(m) | 全高(m) | 内長 | 内長(門口迄) | 内幅 | 内幅(門口) | 内高 | 内高(門口) | 跳上げ高さ | |
| 23 | 1 | 4t | セミ | ウイング | - | - | - | 7,960 | 3.00 | 8.62 | 2.31 | 3.54 | 6.26 | 6.11 | 2.22 | 2.10 | 2.40 | 2.29 | - | 
| 24 | 2 | 4t | セミ | ウイング | - | - | - | 7,990 | 3.05 | 8.65 | 2.31 | 3.54 | 6.22 | 5.99 | 2.22 | 2.18 | 2.42 | 2.32 | - | 
| 25 | 3 | 4t | セミ | ウイング | - | - | - | 7,990 | 3.25 | 8.61 | 2.31 | 3.32 | 6.20 | 6.08 | 2.20 | 2.10 | 2.30 | 2.10 | - | 
| 26 | 4 | 4t | ワイド | ウイング | PG | - | - | 7,990 | 2.35 | 8.78 | 2.49 | 3.41 | 6.29 | 6.05 | 2.36 | 2.35 | 2.31 | 2.18 | 2.18 | 
| 27 | 5 | 4t | ワイド | 箱 | PG | - | - | 7,970 | 2.80 | 8.70 | 2.49 | 3.39 | 6.32 | 6.27 | 2.32 | - | 2.34 | 2.19 | 2.18 | 
| 28 | 6 | 4t | ワイド | 箱 | PG | - | - | 7,970 | 2.80 | 8.69 | 2.49 | 3.40 | 6.31 | 6.26 | 2.22 | - | 2.34 | 2.19 | 2.18 | 
| 29 | 7 | 4t | セミ | ウイング | PG | エアサス | - | 7,990 | 2.40 | 8.79 | 2.32 | 3.33 | 6.29 | 6.05 | 2.22 | 1.85 | 2.29 | 2.14 | 2.14 | 
| 30 | 8 | 4t | セミ | ウイング | PG | エアサス | - | 7,990 | 2.30 | 8.77 | 2.31 | 3.36 | 6.27 | 6.04 | 2.22 | 2.16 | 2.26 | 2.17 | 2.13 | 
| 31 | 9 | 4t | ワイド | ウイング | PG | エアサス | - | 7,960 | 2.30 | 8.79 | 2.49 | 3.36 | 6.29 | 6.04 | 2.39 | 2.35 | 2.25 | 2.17 | 2.13 | 
| 32 | 10 | 4t | セミ | ウイング | PG | - | - | 7,980 | 2.35 | 8.75 | 2.34 | 3.40 | 6.23 | 6.11 | 2.22 | 2.12 | 2.26 | 2.17 | 2.16 | 
| 33 | 11 | 4t | ワイド | ウイング | PG | エアサス | - | 7,980 | 2.40 | 8.78 | 2.49 | 3.43 | 6.22 | 6.01 | 2.34 | 2.34 | 2.30 | 2.22 | 2.15 | 
| 34 | 1 | 2tL | 標準 | 箱 | - | - | 4,915 | 2.00 | 6.39 | 1.91 | 3.11 | 4.44 | - | 1.77 | - | 2.15 | 2.09 | - | |
| 35 | 2 | 2tL | 標準 | 箱 | - | - | 4,915 | 2.00 | 6.37 | 1.92 | 3.12 | 4.44 | - | 1.78 | - | 2.15 | 2.09 | - | |
| 36 | 3 | 2tL | 標準 | 箱 | - | - | 4,955 | 2.00 | 6.38 | 1.91 | 3.11 | 4.46 | - | 1.78 | - | 2.15 | 2.09 | - | |
| 37 | 4 | 2tS | 標準 | 箱 | - | - | 4,825 | 2.00 | 5.00 | 1.90 | 2.97 | 3.10 | - | 1.78 | - | 2.14 | 1.98 | - | |
| 38 | 5 | 2tS | 標準 | 箱 | - | - | 4,755 | 2.00 | 5.08 | 1.89 | 2.80 | 3.15 | - | 1.77 | - | 1.88 | 1.83 | - | |




